2019年10月27日,英国《金融时报》(FT)公布了2019年度全球管理学硕士排行榜,这是该细分领域最权威的世界排名之一!如果想要研究生留学管理学硕士的,就一起看看吧!
排名规则
2019年的金融时报管理学硕士排名,共有119所大学参加。
参加排名的学校必须满足以下条件:
提供全日制课程,专业每年至少30个毕业生,课程必须获得AACSB和Equis认证,校友调查回复率超过20%等。
在两次独立调查的基础,金融时报基于17条评分标准(包括就业率、毕业生薪资、学费等),对这119所满足要求的商学院管理学硕士专业进行排名。
2019英国《金融时报》全球管理学硕士英国top100排名
Masters in Management 2019 | |||||
2019 | 2018 | 学校 | 中文学校 | 专业 | 加权薪资 |
3 | 3 | London Business School | 伦敦商学院 | Masters in Management | $98,751 |
14 | 15 | Imperial College Business School | 帝国理工商学院 | MSc Management | $74,637 |
22 | 21 | Warwick Business School | 华威商学院 | MSc in Management | $66,149 |
24 | 33 | City,University of London: Cass | 伦敦城市大学卡斯商学院 | MSc in Management | $75,312 |
50 | 67 | Durham University Business School | 杜伦大学商学院 | MSc Management | $57,294 |
52 | 70 | University of Bath School of Management | 巴斯大学管理学院 | MSc in Management | $59,195 |
59 | 65 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学管理学院 | MSc in Management | $71,452 |
67 | 75 | Henley Business School | 雷丁大学亨利商学院 | MSc Management | $47,690 |
70 | 74 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | MSc Business Analysis & Strategic Management | $53,583 |
78 | 79 | Leeds University Business School | 利兹商学院 | MSc International Business | $47,633 |
79 | 61 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | MSc Management | $54,744 |
83 | 91 | University of Exeter Business School | 埃克塞特大学商学院 | MSc International Management | $54,960 |
95 | 80 | University of Strathclyde Business School | 斯特拉斯克莱德商学院 | Strathclyde MSc in Business and Management | $51,047 |
97 | 97 | Nottingham Business School at NTU | 诺丁汉商学院 | MSc Management | $39,766 |
共有超过14所英国大学提供的管理学课程进入排名的TOP100。学管理学研究生想要留学应该管理学硕士的可以借鉴参考了
其中伦敦商学院、帝国理工商学院、华威商学院、卡斯商学院提供的管理学硕士课程进入了排名的TOP50。相信也会有优秀的留学管理学研究生选择他们
下面是完整榜单